2024年欧洲杯买球正规官网数学建模竞赛于2024年4月24日至5月18日举行,共有255队,760多名同学参赛。现将竞赛成绩发布如下,本次竞赛评选一等奖10项,二等奖25项,三等奖35项。
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
2216410106 | 陈宇 | 2216410112 | 张久宏 | 2216410128 | 杨萍 | 一等奖 |
2314310302 | 林吉烨 | 2314310316 | 顾沛孚 | 2314310313 | 王浩冲 | 一等奖 |
2213240106 | 郭子杨 | 2213280109 | 邱宇权 | 2213280113 | 弓世杰 | 一等奖 |
2212200219 | 王楚皓 | 2212200221 | 张珂维 | 2212200226 | 田悦君 | 一等奖 |
2313230504 | 王泽宽 | 2314290208 | 邓宇乐 | 2213260225 | 邵奕涵 | 一等奖 |
2315350101 | 张俊哲 | 2315350109 | 张子健 | 2315350126 | 地里木热提·吐尼牙孜 | 一等奖 |
2216410129 | 刘嘉玉 | 2216420108 | 宋好东 | 2216410124 | 孙艺薇 | 一等奖 |
2313260215 | 李汶锡 | 2313240114 | 孔思远 | 2313240112 | 撒兴杰 | 一等奖 |
2314310328 | 赵奕彭 | 2312560126 | 付子贤 | 2313250232 | 矫岩峰 | 一等奖 |
2214300110 | 刘东浩 | 2301030208 | 郭景升 | 2215390226 | 高昕赢 | 一等奖 |
2226250320 | 梁瀚文 | 2114300306 | 杨昆 | 2312220104 | 蒋祖磊 | 二等奖 |
2212180303 | 李俊峰 | 2211150129 | 库蓉 | 2226150223 | 周豪杰 | 二等奖 |
2313230508 | 秦海祥 | 2313230511 | 崔原嘉 | 2313230519 | 王浩然 | 二等奖 |
2226150215 | 金丰富 | 2226250314 | 曹硕 | 2226250322 | 王耀 | 二等奖 |
2301060114 | 孙晟博 | 2301060205 | 王京 | 2304090107 | 李梦雅 | 二等奖 |
2214310524 | 李哲童 | 2214310517 | 张环宇 | 2214310516 | 闫秀峰 | 二等奖 |
2314300115 | 耿香滨 | 2314300114 | 徐潇赟 | 2314300113 | 李宗辉 | 二等奖 |
2314320211 | 邓万禧 | 2314320201 | 付若兰 | 2314310319 | 郝忠毅 | 二等奖 |
2301060125 | 马俊杰 | 2301060103 | 吴雯杰 | 2301080101 | 赵丰源 | 二等奖 |
2226150224 | 钱浩勐 | 2226150201 | 霍保辰 | 2226250302 | 吴嘉航 | 二等奖 |
2216410127 | 王睿 | 2216410113 | 周咸君 | 2216410109 | 符一鸣 | 二等奖 |
2314310209 | 伞郅恒 | 2301080103 | 赖家诚 | 2314310206 | 王鹏宇 | 二等奖 |
2201050127 | 王孜亦 | 2201010110 | 袁靖博 | 2201050122 | 苏凡傈 | 二等奖 |
2216410126 | 张新玲 | 2216410125 | 丁婉伊 | 2216410123 | 王宇萱 | 二等奖 |
2313260206 | 翁麒皓 | 2313260205 | 宫锦程 | 2325540425 | 王诗婷 | 二等奖 |
2211160119 | 许子健 | 2226150220 | 叶涵宇 | 2226010125 | 李玥娴 | 二等奖 |
2215340101 | 王浩浩 | 2215360104 | 沈佳洁 | 2215350115 | 彭鹏 | 二等奖 |
2313250115 | 于汶正 | 2313250105 | 宋浩鑫 | 2313250112 | 张名森 | 二等奖 |
2213240117 | 谢亚杰 | 2213240127 | 刘怡 | 2213240116 | 庞夏辉 | 二等奖 |
2304570103 | 陈富豪 | 2304570102 | 程相通 |
|
| 二等奖 |
2216410107 | 谢前锦 | 2216410105 | 张文定 | 2216410102 | 黄元安 | 二等奖 |
2314310122 | 李姝瑶 | 2314310218 | 蔡丽辉 | 2314310214 | 王心垚 | 二等奖 |
2216410120 | 于昕 | 2312180311 | 段昊岐 | 2313250325 | 宋晓婷 | 二等奖 |
2311130302 | 于文凯 | 2311130303 | 刘凤杰 | 2311130304 | 岳向升 | 二等奖 |
2201080105 | 董兴鑫 | 2201080117 | 敖梓航 | 2201080118 | 普穷 | 二等奖 |
2325600224 | 吕岸融 | 2325600215 | 王佳明 | 2325600205 | 魏欣悦 | 三等奖 |
2311130310 | 崔伟杰 | 2311130308 | 聂茂丞 | 2311130312 | 陈雪晨 | 三等奖 |
2201030405 | 蒙钟荣 | 2211170117 | 翟庆盛 | 2214310407 | 鲁家赫 | 三等奖 |
2213250207 | 张家树 | 2213250204 | 刘谨豪 | 2213250305 | 鲁建林 | 三等奖 |
2301010303 | 伍越 | 2301010325 | 张博超 | 2301010314 | 张忠帅 | 三等奖 |
2314310307 | 齐鹏飞 | 2314310312 | 宋智奇 |
|
| 三等奖 |
2212220106 | 娄宸川 | 2212220119 | 樊兴国 |
|
| 三等奖 |
2215390305 | 刘邦杰 | 2115340202 | 王吉安 | 2215390318 | 王翌菲 | 三等奖 |
2114300406 | 雷宏扬 | 2115390231 | 孙凡跃 |
|
| 三等奖 |
2301010120 | 何越 | 2301010116 | 韩仕辉 | 2301010108 | 徐宁远 | 三等奖 |
2114300116 | 蔡义辰 | 2111150215 | 李相儒 | 2212180322 | 孙欣 | 三等奖 |
2216410117 | 黄婷婷 | 2216410118 | 牛梦 | 2216410119 | 王宇萌 | 三等奖 |
2304100202 | 王佳乐 | 2304120202 | 路竣名 | 2304120214 | 陈汉琳 | 三等奖 |
2216410110 | 魏文博 | 2216410104 | 李福鹏 | 2216410111 | 娄汝意 | 三等奖 |
2314320125 | 宁水健 | 2114320215 | 朱晟平 | 2314310415 | 郑天琪 | 三等奖 |
2216420120 | 姚海涛 | 2216420101 | 陈子傲 | 2225540425 | 张晏华 | 三等奖 |
2226010126 | 刘雨荷 | 2226010124 | 周可 | 2226010130 | 贾欣瑞 | 三等奖 |
2216410121 | 许琳桐 | 2215360122 | 任慧颖 | 2215360123 | 王晶晶 | 三等奖 |
2112190118 | 冯超 | 2112190124 | 李欣怡 | 2112190131 | 刘博睿 | 三等奖 |
2212220123 | 张怡然 | 2212220121 | 宋春锐 | 2212210112 | 康曦元 | 三等奖 |
2212180309 | 刘俊 | 2213240226 | 董贵芬 | 2213240230 | 邓新艳 | 三等奖 |
2312180102 | 蓝新 | 2312180303 | 崔国林 | 2312180302 | 龙博临 | 三等奖 |
2313250223 | 李子豪 | 2313250221 | 刘鸣 | 2313250203 | 杜正权 | 三等奖 |
2315350224 | 舒庆华 | 2315350104 | 徐铮 | 2315390332 | 王馨卉 | 三等奖 |
2311160204 | 雷通 | 2311140105 | 杨厚淳 | 2311150303 | 徐彬洋 | 三等奖 |
2301580111 | 吕延鹏 | 2301580110 | 刘子硕 | 2301010215 | 王超群 | 三等奖 |
2201050112 | 代诚诚 | 2201050113 | 彭紫权 | 2301030111 | 陈可欣 | 三等奖 |
2212220122 | 张鑫一 | 2212220124 | 郭怡麟 | 2211170124 | 李科蓉 | 三等奖 |
2313280112 | 张羽腾 | 2313280109 | 邹丰平 | 2313280110 | 李天宇 | 三等奖 |
2226250308 | 牛书亚 | 2226250309 | 徐警昀 | 2226250310 | 刘义翱 | 三等奖 |
2211170106 | 董伊超 | 2311170102 | 丁浩杨 | 2211130325 | 黄星星 | 三等奖 |
2214320120 | 徐子文 | 2320500128 | 安锦源 | 2311150107 | 吴文昊 | 三等奖 |
2304120212 | 王晨瑞 | 2325600323 | 陶咨含 | 2325600320 | 高意斌 | 三等奖 |
2311170123 | 梁园琳 | 2311170117 | 阮星宇 | 2311170119 | 刘虹 | 三等奖 |
2212220105 | 张扬 | 2212220118 | 徐御超 | 2212220108 | 裴岩峰 | 三等奖 |
获得校赛一、二、三等奖的队伍也获得了7月份的2024年辽宁省数学建模竞赛和9月份全国大学生数学建模竞赛的参赛资格。(省赛和国赛QQ群号码:445393592)请上述获奖同学加入QQ群。
对于本次竞赛评奖有疑问的队伍可进行复议,联系电话15241329680。
创新创业学院
理学院
2024年6月15日